BMI 中国标准 | ||
体形 | BMI 范围 | |
偏瘦 | < = 18.4 | |
正常 | 18.5 ~ 23.9 | |
过重 | 24.0 ~ 27.9 | |
肥胖 | > = 28.0 |
你的理想体重为 公斤,你的体质指数为:。
您的身体状况:正在计算中...
健身教练评价:正在计算中......
体重医师建议:正在计算中.........
损友怎么说你:正在计算中............
BMI 分类 | WHO 标准 | 亚洲标准 | 中国参考标准 | 相关疾病发病的危险性 |
体重过低 | <18.5 | <18.5 | <18.5 | 低(但其它疾病危险性增加) |
正常范围 | 18.5~24.9 | 18.5~22.9 | 18.5~23.9 | 平均水平 |
超重 | ≥25 | ≥23 | ≥24 | 增加 |
肥胖前期 | 25.0~29.9 | 23~24.9 | 24~26.9 | 增加 |
I度肥胖 | 30.0~34.9 | 25~29.9 | 27~29.9 | 中度增加 |
II度肥胖 | 35.0~39.9 | ≥30 | ≥30 | 严重增加 |
Ⅲ度肥胖 | ≥40.0 | ≥40.0 | ≥40.0 | 非常严重增加 |
7~17岁儿童青少年超重肥胖判断标准(BMI切点,kg/m2) | |||
---|---|---|---|
性别 | 年龄 | 超重 | 肥胖 |
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
身体质量指数 (Body Mass Index, 简称BMI), 亦称克托莱指数, 是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。BMI 值超标,意味着你必须减肥了。
一、功能说明:身高体重计算器提供在线计算理想体重和体质指数BMI的公众健康研究的统计工具。
二、算法分析:该身高体重计算器算法是按照目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的标准,使用体重公斤数除以身高米数平方得出的相应数据,来分析您的体重相对于您身高所带来的健康影响,目前是国际通用的中立而可靠的指标;结合世界不同地区的相关数据差异,目前身高体重测试标准主要分为世界卫生组织(WHO)测试标准、亚洲标准、和中国参考标准,不同的地区也存在不同的相关疾病发病的危险性。